2022年12月19日 10:20:23 来源:土木与测绘工程系 作者:学生党务工作中心 编辑:蓝同焜 审核:朱治衡 |
经党组织一年以上的培训教育和考察,邱兴华等73名预备党员预备期满,土木与测绘工程系学生第二、三、四、五、六党支部拟在近期召开党员大会讨论他们的转正问题。为了进一步增强发展党员工作的透明度,确保发展新党员的质量,根据《中国共产党发展党员工作细则(试行)》和自治区党委组织部关于印发《关于在发展党员工作中实现入党前公示的暂行规定》的通知(桂组通宇【2000】91号)文件的有关精神,现将预备党员名单公示如下,公示期为5个工作日,自2022年12月19日至2022年12月23日止。对他们的转正问题,如有异议,请以书面形式并署真实姓名,于2022年12月23日前向土木与测绘工程系党总支反映。
联系电话: 0771-5075706
土木与测绘工程系党总支
2022年12月19日
序号 | 专业班级 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 申请入党时间 | 列为积极分子时间 | 接收为预备党员时间 |
1 | 教工 | 邱兴华 | 男 | 汉 | 广西合浦 | 20200915 | 20200921 | 20211215 |
2 | 造价19-本4 | 龙国浩 | 男 | 汉 | 广东广州 | 20190916 | 20200108 | 20211215 |
3 | 地空19-本1 | 翁启锋 | 男 | 汉 | 安徽六安 | 20200502 | 20200630 | 20211215 |
4 | 造价19-本4 | 蒙威朋 | 男 | 侗 | 广西桂林 | 20180925 | 20200108 | 20211215 |
5 | 地空19-本1 | 满加杰 | 男 | 汉 | 湖南怀化 | 20190925 | 20200108 | 20211215 |
6 | 地空19-本1 | 彭麟 | 女 | 汉 | 四川广安 | 20181022 | 20200108 | 20211215 |
7 | 地空19-本1 | 罗嘉玮 | 男 | 汉 | 江西南昌 | 20200325 | 20200630 | 20211215 |
8 | 造价19-本3 | 卢豪 | 男 | 汉 | 河北廊坊 | 20181225 | 20200108 | 20211215 |
9 | 造价19-本3 | 张厚基 | 男 | 汉 | 河北保定 | 20181225 | 20200108 | 20211215 |
10 | 造价19-本4 | 蒙树美 | 女 | 瑶 | 广西河池 | 20190325 | 20190704 | 20211215 |
11 | 造价19-本4 | 王喜 | 女 | 汉 | 广西钦州 | 20200320 | 20200629 | 20211215 |
12 | 造价20-本6 | 沈桂洁 | 女 | 瑶 | 广西贺州 | 20190920 | 20200108 | 20211215 |
13 | 造价20-本6 | 谭雯月 | 女 | 汉 | 重庆垫江 | 20200504 | 20200630 | 20211215 |
14 | 造价20-本6 | 舒欣 | 女 | 汉 | 江西赣州 | 20190925 | 20200108 | 20211215 |
15 | 造价20-本6 | 黄卓君 | 女 | 汉 | 广东英德 | 20200504 | 20200630 | 20211215 |
16 | 造价20-本6 | 徐钟德 | 男 | 汉 | 江西赣州 | 20200507 | 20200630 | 20211215 |
17 | 造价19-本5 | 林金妹 | 女 | 汉 | 广西岑溪 | 20190303 | 20190929 | 20211123 |
18 | 造价19-本5 | 张树森 | 男 | 汉 | 广西灵山 | 20180925 | 20190410 | 20211123 |
19 | 造价19-本5 | 唐柳燕 | 女 | 侗 | 广西融水 | 20190303 | 20190929 | 20211123 |
20 | 教工 | 朱治衡 | 男 | 汉 | 福建三明 | 20180913 | 20200907 | 20211207 |
21 | 造价19-本3 | 卢健明 | 男 | 汉 | 广西河池 | 20190918 | 20191220 | 20211215 |
22 | 造价19-本3 | 桂灵芝 | 女 | 汉 | 湖南祁阳 | 20200502 | 20200630 | 20211215 |
23 | 造价19-本3 | 郑继成 | 男 | 汉 | 甘肃宁县 | 20190325 | 20190704 | 20211215 |
24 | 地空19-本1 | 谢鹏 | 男 | 汉 | 辽宁北镇 | 20190325 | 20190704 | 20211215 |
25 | 造价19-本2 | 滕雪蕊 | 女 | 汉 | 湖南常宁 | 20200320 | 20200630 | 20211215 |
26 | 造价19-本3 | 白海艳 | 女 | 汉 | 四川绵阳 | 20190924 | 20200630 | 20211215 |
27 | 造价19-本2 | 刘洪波 | 男 | 汉 | 四川广安 | 20200317 | 20200630 | 20211215 |
28 | 造价19-本2 | 孟天琪 | 女 | 汉 | 山东济南 | 20190325 | 20190701 | 20211215 |
29 | 造价19-本4 | 吕雪怡 | 女 | 汉 | 广西贵港 | 20190325 | 20190704 | 20211215 |
30 | 造价19-本2 | 关经焕 | 男 | 汉 | 广西玉林 | 20180916 | 20191220 | 20211215 |
31 | 造价19-本2 | 梁天福 | 男 | 壮 | 广西河池 | 20200320 | 20200630 | 20211215 |
32 | 造价20-本5 | 侍宝亚 | 男 | 汉 | 江苏兴化 | 20200323 | 20200630 | 20211215 |
33 | 造价20-本4 | 宁业香 | 女 | 汉 | 广西钦州 | 20190919 | 20191220 | 20211215 |
34 | 造价20-本5 | 郭鑫 | 男 | 汉 | 内蒙古呼和浩特 | 20190923 | 20200630 | 20211215 |
35 | 造价20-本5 | 梁建星 | 女 | 汉 | 甘肃白银 | 20190918 | 20200630 | 20211215 |
36 | 造价20-本5 | 曾德望 | 男 | 汉 | 海南澄迈 | 20200320 | 20200630 | 20211215 |
37 | 造价20-本5 | 张春宇 | 男 | 汉 | 黑龙江哈尔滨 | 20190915 | 20191220 | 20211215 |
38 | 造价19-本6 | 韦斌 | 男 | 壮 | 广西大新 | 20190303 | 20190928 | 20211123 |
39 | 造价19-本6 | 陈正豪 | 男 | 汉 | 广西玉林 | 20190920 | 20190329 | 20211123 |
40 | 造价19-本6 | 张鄂涛 | 男 | 汉 | 湖南宁乡 | 20180917 | 20190329 | 20211123 |
41 | 造价19-本1 | 杨鸿飞 | 男 | 汉 | 新疆奎屯 | 20200320 | 20200630 | 20211214 |
42 | 造价19-本1 | 梁玉婷 | 女 | 壮 | 广西南宁 | 20190325 | 20190702 | 20211214 |
43 | 造价19-本1 | 焦萌 | 女 | 汉 | 山东日照 | 20180916 | 20191231 | 20211214 |
44 | 造价19-本1 | 卓荣慧 | 女 | 汉 | 广西来宾 | 20200320 | 20200630 | 20211214 |
45 | 造价19-本1 | 蒋萧云 | 男 | 汉 | 浙江台州 | 20190920 | 20200630 | 20211214 |
46 | 造价20-本1 | 潘勇谋 | 男 | 壮 | 广西忻城 | 20190920 | 20200529 | 20211214 |
47 | 造价20-本3 | 安龙龙 | 男 | 汉 | 安徽临泉 | 20190916 | 20191231 | 20211214 |
48 | 造价20-本3 | 袁秋月 | 女 | 汉 | 河北唐山 | 20200324 | 20200630 | 20211214 |
49 | 造价20-本3 | 曾琴香 | 女 | 汉 | 广西马山 | 20200323 | 20200630 | 20211214 |
50 | 造价19-本5 | 刘坡 | 男 | 汉 | 湖南邵东 | 20190930 | 20200407 | 20211123 |
51 | 造价19-本5 | 雷若楠 | 女 | 汉 | 河北邢台 | 20180922 | 20190329 | 20211123 |
52 | 工管19-本2 | 李霖仟子 | 女 | 汉 | 广西融水 | 20190920 | 20191231 | 20211213 |
53 | 造价19-本4 | 彭宇琦 | 女 | 汉 | 广西桂林 | 20180916 | 20181226 | 20211213 |
54 | 造价19-本1 | 凌成生 | 男 | 汉 | 安徽合肥 | 20190325 | 20190702 | 20211213 |
55 | 工管19-本2 | 唐锈逸 | 男 | 壮 | 广西河池 | 20190920 | 20200630 | 20211213 |
56 | 工管19-本1 | 蓝妍 | 女 | 汉 | 广西博白 | 20200320 | 20200630 | 20211213 |
57 | 地空20-本2 | 郑威 | 男 | 汉 | 广西玉林 | 20200320 | 20200927 | 20211124 |
58 | 地空20-本2 | 朱峻林 | 男 | 汉 | 广西博白 | 20191011 | 20200914 | 20211014 |
59 | 造价19-本6 | 邱承雨 | 男 | 汉 | 广西昭平 | 20180917 | 20190329 | 20211123 |
60 | 造价19-本6 | 庞景洲 | 男 | 汉 | 广西博白 | 20180916 | 20190329 | 20211123 |
61 | 造价19-本2 | 刘力荣 | 男 | 汉 | 广西河池 | 20190325 | 20200630 | 20211211 |
62 | 造价19-本1 | 覃铭 | 男 | 壮 | 广西南宁 | 20190325 | 20190702 | 20211211 |
63 | 造价19-本1 | 贾晨阳 | 男 | 汉 | 山东菏泽 | 20190325 | 20190702 | 20211211 |
64 | 城规18-本1 | 何慧宜 | 女 | 汉 | 广西桂林 | 20180912 | 20190322 | 20211211 |
65 | 造价19-本4 | 张淼 | 男 | 汉 | 安徽界首 | 20191014 | 20200430 | 20211211 |
66 | 测量20-1 | 甘劲振 | 男 | 壮 | 广西南宁 | 20190925 | 20190925 | 20211211 |
67 | 造价20-本4 | 廖炜然 | 女 | 汉 | 广西贺州 | 20190923 | 20200408 | 20211206 |
68 | 造价20-本4 | 廖嘉玲 | 女 | 汉 | 广西藤县 | 20200320 | 20201012 | 20211206 |
69 | 造价20-本4 | 廖怡 | 女 | 汉 | 辽宁沈阳 | 20190923 | 20200408 | 20211206 |
70 | 造价20-本6 | 韦意玲 | 女 | 汉 | 黑龙江依安 | 20191002 | 20200430 | 20211107 |
71 | 造价20-本6 | 宾思鹏 | 男 | 汉 | 广西南宁 | 20200110 | 20200929 | 20211207 |
72 | 造价19-本5 | 廖渝 | 男 | 汉 | 广西苍梧 | 20180922 | 20190410 | 20211123 |
73 | 造价19-本5 | 孙振杰 | 男 | 汉 | 广西兴安 | 20180922 | 20190329 | 20211123 |
编辑:蓝同焜
审核:朱治衡
打印 | 收藏 | 阅读:1992 |